RESULTATS CONCOURS GNT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
En jaune, gris et bronze, l'évolution dans le temps des 3 premières places | |||||||||||||||||||||||||||||
PSEUDOS / ETAPES | 1003 | 3103 | 1404 | 2804 | 2605 | 0906 | 2306 | 1607 | 1108 | 0809 | 2909 | 2010 | 1011 | 2411 | 0512 | Total | Class | ||||||||||||
Multi74 | 11,25 | 56,20 | 170,15 | 56,30 | 63,35 | 61,20 | 225,85 | 285,40 | 492,25 | 128,55 | 34,20 | 1 202,20 | 91,95 | 63,30 | 2 942,15 | 1 | |||||||||||||
Douturf | 49,20 | 68,80 | 51,75 | 56,30 | 76,85 | 75,60 | 225,85 | 285,40 | 230,55 | 1 184,40 | 34,20 | 56,25 | 223,50 | 22,05 | 253,90 | 2 894,60 | 2 | ||||||||||||
Mac47 | 11,25 | 19,40 | 108,35 | 6,00 | 63,35 | 101,60 | 61,35 | 285,40 | 317,85 | 1 184,40 | 21,00 | 56,25 | 223,50 | 22,05 | 49,05 | 2 530,80 | 3 | ||||||||||||
Bobog | 49,20 | 52,00 | 108,35 | 158,30 | 76,85 | 75,60 | 225,85 | 285,40 | 492,25 | 128,55 | 134,35 | 160,50 | 223,50 | 22,05 | 253,90 | 2 446,65 | 4 | ||||||||||||
Cigales40130 | 49,20 | 28,90 | 76,85 | 75,60 | 225,85 | 285,40 | 492,25 | 128,55 | 211,45 | 56,25 | 223,50 | 22,05 | 1 875,85 | 5 | |||||||||||||||
Yannick | 11,25 | 52,00 | 51,75 | 28,90 | 76,85 | 75,60 | 19,50 | 285,40 | 166,95 | 458,30 | 34,20 | 56,25 | 152,10 | 22,05 | 253,90 | 1 745,00 | 6 | ||||||||||||
Breihz | 52,00 | 51,75 | 158,30 | 63,35 | 75,60 | 61,35 | 33,30 | 230,55 | 128,55 | 134,35 | 17,25 | 39,15 | 52,35 | 168,80 | 1 266,65 | 7 | |||||||||||||
Domicanere | 49,20 | 52,00 | 9,75 | 158,30 | 63,35 | 14,25 | 5,55 | 7,50 | 48,00 | 24,45 | 5,40 | 64,35 | 580,70 | 2,25 | 49,05 | 1 134,10 | 8 | ||||||||||||
Astuce-t | 39,40 | 51,75 | 143,90 | 29,25 | 75,60 | 225,85 | 56,55 | 33,15 | 128,55 | 40,95 | 64,35 | 0,00 | 889,30 | 9 | |||||||||||||||
Gerd | 49,20 | 22,80 | 108,35 | 143,90 | 76,85 | 61,20 | 61,35 | 33,30 | 48,00 | 134,70 | 17,70 | 16,65 | 22,05 | 49,05 | 845,10 | 10 | |||||||||||||
Ramixpaul | 13,35 | 52,00 | 33,30 | 166,95 | 114,55 | 239,50 | 41,25 | 22,05 | 105,30 | 788,25 | 11 | ||||||||||||||||||
Luke Skyw4lker | 11,25 | 39,40 | 108,35 | 28,90 | 63,35 | 6,75 | 152,10 | 91,95 | 502,05 | 12 | |||||||||||||||||||
Turf | 93,05 | 317,85 | 410,90 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Thalex | 77,85 | 77,85 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Lasarte | 11,25 | 11,25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Concours organisé par Douturf | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Multi74 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Douturf | Mac47 |
|
||||||||||||||||||||||||||