RESULTATS CONCOURS GNT 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
En jaune, gris et bronze, l'évolution dans le temps des 3 premières places | ||||||||||||||||||||||||||||
PSEUDOS / ETAPES | 0603 | 2703 | 1004 | 2404 | 2005 | 0306 | 1706 | 0508 | 0209 | 2309 | 1410 | 0411 | 1811 | 0612 | Total | Class | ||||||||||||
Douturf | 149,75 | - | - | - | 320,65 | 162,25 | 155,40 | 71,85 | 61,70 | 72,45 | 64,50 | 209,50 | 164,15 | 135,15 | 1 567,35 | 1 | ||||||||||||
Ramixpaul | 183,05 | - | - | - | 571,35 | 162,25 | 235,80 | 59,25 | 18,90 | 53,70 | 40,35 | 164,15 | 17,10 | 1 505,90 | 2 | |||||||||||||
Mac47 | 149,75 | - | - | - | 61,50 | 162,25 | 155,40 | 57,05 | 61,70 | 482,70 | 64,50 | 76,35 | 44,85 | 93,45 | 1 409,50 | 3 | ||||||||||||
Lasarte | 149,75 | - | - | - | 320,65 | 126,25 | 155,40 | 71,85 | 76,10 | 72,45 | 64,50 | 45,15 | 164,15 | 93,45 | 1 339,70 | 4 | ||||||||||||
Breihz | 33,00 | - | - | - | 320,65 | 208,75 | 155,40 | 71,85 | 61,70 | 12,75 | 209,50 | 164,15 | 93,45 | 1 331,20 | 5 | |||||||||||||
Multi74 | 283,75 | - | - | - | 320,65 | 126,25 | 155,40 | 71,85 | 61,70 | 64,50 | 76,35 | 164,15 | 1 324,60 | 6 | ||||||||||||||
Bobog | 149,75 | - | - | - | 61,50 | 162,25 | 155,40 | 71,85 | 76,10 | 72,45 | 64,50 | 209,50 | 164,15 | 76,35 | 1 263,80 | 7 | ||||||||||||
Yannick | - | - | - | 571,35 | 162,25 | 52,50 | 44,45 | 76,10 | 72,45 | 51,90 | 45,15 | 28,80 | 93,45 | 1 198,40 | 8 | |||||||||||||
Cigales40130 | - | - | - | 320,65 | 162,25 | 122,10 | 46,00 | 72,45 | 53,70 | 209,50 | 164,15 | 1 150,80 | 9 | |||||||||||||||
Astuce-t | 55,20 | - | - | - | 280,15 | 162,25 | 155,40 | 20,85 | 76,10 | 72,45 | 22,80 | 76,35 | 44,85 | 28,50 | 994,90 | 10 | ||||||||||||
Gerd | 74,25 | - | - | - | 280,15 | 87,75 | 52,50 | 20,85 | 46,00 | 39,90 | 127,40 | 28,80 | 35,70 | 793,30 | 11 | |||||||||||||
Domicanere | 3,00 | - | - | - | 17,10 | 155,40 | 25,35 | 40,65 | 15,90 | 22,65 | 164,15 | 17,10 | 461,30 | 12 | ||||||||||||||
Chaibu | 149,75 | - | - | - | 149,75 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Inxavi | 149,75 | - | - | - | 149,75 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Maurice59 | - | - | - | 28,80 | 93,45 | 122,25 | 15 | |||||||||||||||||||||
Turf1982ev | 55,20 | - | - | - | 28,50 | 83,70 | 16 | |||||||||||||||||||||
Thalex | - | - | - | 57,05 | 57,05 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Concours organisé par Douturf | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Douturf | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ramixpaul | Mac47 |
|
|||||||||||||||||||||||||